用 户 名
密   码

  关于买卖、租赁信息的发布办法。
   假房产证频现我市 专家指点辨别真伪
  三联理财工具箱
 
 
 


 
片区:

户型:

总价: 万元
片区:

户型:

租金: 元/月



 
片区:

户型:

平方价:
 
编号区域户型楼层房价(万)
20621 太平庵巷 2.5室2厅 5/7 70.00
21003 石头巷 2.5室1厅 1/6 88.00
20599 索普小区 3室2厅 6/6.5 79.00
21009 东方花苑 3室2厅 7/7.5 98.00
编号区域户型楼层租金(元)
17268 恒美嘉园 3室2厅 3/6 800
17278 阳光世纪花园紫荆苑 4室2厅 1/3 4000
17455 自由领地 1室1厅 12/16 1400
17461 恒美嘉园 2室2厅 2/6 2500
17444 丹徒新区祥盛华庭 3室2厅 2/6 650
17248 山门口 3.5室2厅 6/7 1600
17451 恒美嘉园 3室2厅 6.5/6 3200
17459 盛达新村 4室2厅 6/7 2500
 
编号区域户型楼层房价人气
6200 锦绣花园 5室0厅 1/2 50.00 727
5564 丹徒新区 0室0厅 0/3 70.00 661
17048 恒顺翠谷 3室2厅 3/6 68.80 481
10090 商业城后面 2室2厅 1/6 98.00 328
9886 仓巷 2.5室1厅 1/6 56.00 320
19185 江滨新村三期 2室1厅 5/6 39.00 308
10344 老北门 4室3厅 2/6 120.00 293
11257 瑞泰新城 4室3厅 6/7 92.00 287
9551 润州花园 1室0厅 0/0 11.50 283
13277 枫林湾二期 5室2厅 4/7 88.50 269
 
编号区域户型楼层租金人气
14162 桃花坞警校对面 4室1厅 1/6 3000 480
7793 华星新村一区 2.5室1厅 -1/6 350 334
5798 东吴新苑 1室0厅 1/2 600 267
7504 杏花园 0室0厅 0/0 180 237
1647 牌湾路口 0室0厅 0/0 7500 209
9025 东岳巷 1室0厅 1/1 200 204
8096 桃花山庄二期 2室0厅 1/6 150 155
6183 阳光世纪花园百合苑 4室2厅 3/4 1500 137
11544 润州花园 3.5室2厅 4/6 2000 129
5893 阳光世纪花园云杉苑 0室0厅 1/2 900 126

 
 
关于我们 - 给我留言 - 招聘信息 - 广告服务 - 联系方法 - 特许加盟 - 站点导航
Copyright© 2001 www.3-lian.com All Rights Reserved
:::::::::: 三联房产代理有限公司 ::::::::::
:::::江苏汇杰软件公司设计开发并提供技术支持:::::
:::E-mail:webmaster@3-lian.com:::