用 户 名
密   码

  关于买卖、租赁信息的发布办法。
   假房产证频现我市 专家指点辨别真伪
  三联理财工具箱
 
 
 


 
片区:

户型:

总价: 万元
片区:

户型:

租金: 元/月



 
片区:

户型:

平方价:
 
编号区域户型楼层房价(万)
19666 王家巷 2.5室1厅 3/6 27.50
19677 江滨新村 1.5室1厅 5/6 17.50
19645 九洲花园 3室2厅 25/32 98.00
19718 北湖花园 3.5室1厅 4/6 65.00
19683 江滨路 2.5室1厅 5/6 32.80
19687 旺府家园 2室2厅 4/6 37.00
19710 青年广场 2.5室1厅 6/6.5 34.50
19712 东吴新村附近 2室1厅 3/6 38.50
19653 江南世家 3室2厅 2/6 43.80
19697 三茅宫二区 2.5室2厅 4.5/5.5 40.80
19693 李苑小区 2室1厅 2/6 22.00
19722 象山茶场附近 2.5室1厅 3/6 41.80
19656 润州山路 2室1厅 4/4 19.00
19544 江天花园 2.5室1厅 6/7 38.20
编号区域户型楼层租金(元)
16789 斜桥街 2室1厅 3/5 900
16794 寿邱街 1.5室1厅 1/6 900
16791 仓巷 1.5室1厅 1/6 1050
16855 桃西路 2.5室1厅 4/5 700
16852 江南颐和家园 3室2厅 4/6 2000
16842 九洲广场 2.5室2厅 5/22 4000
16829 华都名城 3室2厅 3/11 2650
16846 朱方花苑 3.5室1厅 1.5/6 1500
16835 白莲巷 1室1厅 2/5 1300
 
编号区域户型楼层房价人气
5175 万古一人巷 3室2厅 2/7 44.00 2044
4062 东方花苑 4室1厅 2/6 62.00 1101
5172 桃花坞七区 2室0厅 0/0 12.00 812
8540 江南颐和家园 2室2厅 2/6 36.80 786
6200 锦绣花园 5室0厅 1/2 50.00 608
10740 绿竹苑 2.5室2厅 6/6.5 58.00 583
10498 丹徒新区钱塘春江苑 2.5室2厅 5/5.5 25.80 565
15818 江滨新村二期 1.5室1厅 4/6 16.80 556
5564 丹徒新区 0室0厅 0/3 70.00 497
13474 花山湾九区 2.5室1厅 4/6 21.00 493
 
编号区域户型楼层租金人气
14162 桃花坞警校对面 4室1厅 1/6 3000 410
7859 桃园新村 1室1厅 5/5 550 377
4709 阳光世纪花园紫荆苑 4室2厅 1.2/2 4170 291
7793 华星新村一区 2.5室1厅 -1/6 350 268
11102 枫林湾 2室2厅 4/6 400 267
5798 东吴新苑 1室0厅 1/2 600 205
7504 杏花园 0室0厅 0/0 180 180
1647 牌湾路口 0室0厅 0/0 7500 144
9025 东岳巷 1室0厅 1/1 200 131
4294 阳光世纪花园紫荆苑 0室0厅 0/3 5000 130

 
 
关于我们 - 给我留言 - 招聘信息 - 广告服务 - 联系方法 - 特许加盟 - 站点导航
Copyright© 2001 www.3-lian.com All Rights Reserved
:::::::::: 三联房产代理有限公司 ::::::::::
:::::江苏汇杰软件公司设计开发并提供技术支持:::::
:::E-mail:webmaster@3-lian.com:::